今日27只个股突破半年线
2025-04-07 12:02:00
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3130.17点,收于半年线之下,涨跌幅-6.34%,A股总成交额为10891.91亿元。到目前为止,今日有27只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有神农种业、博晖创新、万向德农等,乖离率分别为13.90%、9.56%、9.42%;冠农股份、荃银高科、大北农等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
4月7日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300189 | 神农种业 | 20.06 | 31.39 | 3.78 | 4.31 | 13.90 |
300318 | 博晖创新 | 12.28 | 7.65 | 5.92 | 6.49 | 9.56 |
600371 | 万向德农 | 10.01 | 10.43 | 8.84 | 9.67 | 9.42 |
600598 | 北大荒 | 10.04 | 7.32 | 14.37 | 15.68 | 9.10 |
600354 | 敦煌种业 | 10.05 | 20.46 | 5.85 | 6.35 | 8.62 |
600161 | 天坛生物 | 8.41 | 5.38 | 20.90 | 22.43 | 7.34 |
301116 | 益客食品 | 11.19 | 6.18 | 12.32 | 13.22 | 7.28 |
002041 | 登海种业 | 8.83 | 6.26 | 10.50 | 11.22 | 6.89 |
601952 | 苏垦农发 | 6.95 | 4.28 | 9.80 | 10.46 | 6.68 |
300106 | 西部牧业 | 6.34 | 16.49 | 9.72 | 10.23 | 5.28 |
600108 | 亚盛集团 | 5.96 | 6.73 | 2.88 | 3.02 | 4.88 |
300761 | 立华股份 | 5.04 | 6.12 | 19.71 | 20.63 | 4.66 |
600127 | 金健米业 | 5.99 | 10.40 | 6.81 | 7.08 | 4.01 |
300970 | 华绿生物 | 5.31 | 12.20 | 12.67 | 13.09 | 3.34 |
000998 | 隆平高科 | 7.48 | 7.38 | 10.74 | 11.06 | 2.96 |
600313 | 农发种业 | 8.19 | 8.20 | 6.68 | 6.87 | 2.87 |
000505 | 京粮控股 | 4.86 | 5.63 | 6.30 | 6.47 | 2.66 |
002007 | 华兰生物 | 3.57 | 3.39 | 16.50 | 16.83 | 1.98 |
833819 | 颖泰生物 | 3.50 | 1.71 | 3.78 | 3.84 | 1.48 |
301269 | 华大九天 | 1.87 | 2.69 | 112.24 | 113.78 | 1.37 |
300380 | 安硕信息 | 1.60 | 13.18 | 51.49 | 51.97 | 0.93 |
300127 | 银河磁体 | 7.08 | 10.92 | 26.07 | 26.30 | 0.87 |
000061 | 农产品 | 2.72 | 1.73 | 6.74 | 6.79 | 0.82 |
600467 | 好当家 | 1.75 | 7.46 | 2.31 | 2.33 | 0.73 |
002385 | 大北农 | 6.90 | 8.97 | 4.31 | 4.34 | 0.64 |
300087 | 荃银高科 | 9.64 | 11.51 | 10.63 | 10.69 | 0.52 |
600251 | 冠农股份 | 2.23 | 3.09 | 7.33 | 7.35 | 0.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。